Fräsen
CNC-Tischbohrwerke
| Maschine | Steuerung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
|---|---|---|---|---|
| TOS WHQ13.2 | TNC 426 | 3.500 mm | 3.500 mm | 1.200 mm |
| Juaristi TS1 | TNC 426 | 3.000 mm | 1.600 mm | 600 mm |
| Juaristi TS1 | TNC 355 | 3.000 mm | 2.000 mm | 600 mm |
| Juaristi TS1 | TNC 530 | 3.000 mm | 1.600 mm | 600 mm |
| Juaristi MDR 110 | TNC 426 | 2.000 mm | 2.000 mm | 1.600 mm |
| Furthworth HB 110 | TNC 530 | 2.000 mm | 1.600 mm | 600 mm |
| Challenger HBM-5T | TNC 530 | 3.500mm | 2.500mm | 800mm |
Fräsen
CNC-Bearbeitungszentren
| Maschine | Steuerung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
|---|---|---|---|---|
| Soraluce SL 10000 | TNC 426 | 8.500 mm | 2.000 mm | 1.200 mm |
| Soraluce SL 6000 | TNC 530 | 4.500 mm | 1.600 mm | 1.000 mm |
| Soraluce SL 6000 | TNC 426 | 4.500 mm | 1.600 mm | 1.200 mm |
| Soraluce SLP 6000 | TNC 640 | 4.500 mm | 1.700 mm | 1300 mm |
| mte BF 4200 | TNC 530 | 4.200 mm | 1.600 mm | 1.200 mm |
| mte K20 | TNC 530 | 2.000 mm | 800 mm | 1.000 mm |
| mte BF 2200 | TNC 530 | 2.000 mm | 800 mm | 1.200 mm |
| Bridgeport | TNC 360 | 400 mm | 300 mm | 300 mm |
| Challenger | TNC 620 | 800 mm | 600 mm | 300 mm |
Fräsen
CNC-Plattenbohrwerke
| Maschine | Steuerung | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
|---|---|---|---|---|
| Juaristi MX7 | TNC 426 | 10.000 mm | 3.500 mm | 1.500 mm |
| MTE FBF-S 8000 | TNC 530 | 8.000 mm | 2.000 mm | 1200 mm |
| TOS FUQ 150 | TNC 530 | 6.000 mm | 1.600 mm | 1.500 mm |
| Juaristi MX7 RAM | TNC 530 | 26.000 mm | 4.000 mm | 2.050 mm |
| Soraluce FR-Q 18000 | TNC 640 | 18.000 mm | 4.500mm | 1900mm |

